Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Juan
Carlos Pouso Lejonagoitia
Nombre Deportivo
Carlos Pouso
Fecha Nacimiento
1960-07-30 (64 años)
Nacionalidad
España
Posición
Entrenador
Posición Específica
Entrenador
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Calahorra | ||
2021 / 2021 | Recreativo | ||
2019 / 2020 | Pontevedra | ||
2018 / 2018 | Racing Santander | ||
2014 / 2016 | UD Logroñés | ||
2010 / 2013 | Mirandés | ||
2010 / 2010 | Guijuelo | ||
2008 / 2009 | Eibar | ||
2003 / 2008 | Sestao River | ||
2000 / 2002 | Arenas Club |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: