ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
7 | Posición | 8 |
5 | Puntos | 0 |
55.56% | Eficacia | 0.0% |
1 | Ganados | 0 |
2 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 2 |
5 | Goles a favor | 0 |
2 | Goles en contra | 6 |
3 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
66.67% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
4 | Goles a favor | 0 |
1 | Goles en contra | 3 |
3 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Zaragoza C.F.F.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Lisbeth | Portero | 0 | 90 | ||
3 Mady | Defensa | 0 | 75 | 75 | |
3 Nora Sanchez | Defensa | 0 | 90 | ||
15 Lucía Fuertes | Defensa | 0 | 90 | ||
17 Hanane | Defensa | 0 | 75 | 75 |
![]() |
8 Laura Martínez | Centrocampista | 0 | 66 | 66 | |
8 Teresa | Centrocampista | 0 | 90 | ||
5 Lana Spitler | Delantero | 0 | 90 | ||
7 Lauren | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
9 Cara Curtin | Delantero | 0 | 90 | ||
21 Leitner | Delantero | 0 | 78 | 78 | |
2 Carolina Rodriguez | Centrocampista | 75 | 15 | ||
4 Valero | Mediocentro | 75 | 15 | ||
20 Peace Efih | Centrocampista | 66 | 24 | ||
26 Natalia Ledesma | Delantero | 78 | 12 |
Espanyol "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Lucía Arcos | Portero | 0 | 90 | ||
2 Irene Corral | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Marina Jover | Defensa | 0 | 64 | 64 | |
21 Julia Guerra | Defensa | 0 | 90 | ||
23 Laia | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Lidia Rubio | Centrocampista | 0 | 82 | 82 | |
11 Elena Benitez | Centrocampista | 0 | 64 | 64 | |
22 Silvia Gil | Centrocampista | 0 | 90 | ||
18 Ana | Delantero | 0 | 82 | 82 | |
19 Benedicto | Delantero | 0 | 90 | ||
27 Nora | Delantero | 0 | 56 | 56 | |
12 Carla Sánchez | Defensa | 64 | 26 | ||
7 Judit | Extremo Derecho | 56 | 34 | ||
14 Cristina Campos | Centrocampista | 82 | 8 | ||
9 Nerea Sánchez | Delantero | 82 | 8 | ||
19 Clara | Delantero | 64 | 26 |