Estadísticas generales
F.C. Barcelona Huesca
2 Posición 20
59 Puntos 20
72.84% Eficacia 24.69%
18 Ganados 3
5 Empatados 11
4 Perdidos 13
61 Goles a favor 26
23 Goles en contra 44
38 Diferencia de goles -18
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
F.C. Barcelona Huesca
73.81% Eficacia 26.19%
9 Ganados 1
4 Empatados 6
1 Perdidos 7
36 Goles a favor 14
14 Goles en contra 26
22 Diferencia de goles -12
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Barca
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Marc-André Ter Stegen Portero 0 90
2 Sergiño Dest Lateral Derecho 0 69 69
3 Óscar Mingueza Central 0 90
15 Clément Lenglet Defensa 0 90
18 Jordi Alba Lateral Izquierdo 0 90
5 Busquets Mediocentro Defensivo 0 90
7 O. Dembélé Extremo Derecho 0 85 85
21 De Jong Mediocentro 0 63 63
7 Griezmann Mediapunta 0 69 69
8 Pedri Mediapunta 0 85 85
10 Messi Mediapunta 0 90
4 Ronald Araújo Central 63 27
6 Riqui Puig Mediocentro 85 5
17 Trincao Extremo Derecho 69 21
24 Ilaix Moriba Mediocentro 69 21
22 Braithwaite Delantero Centro 85 5
1 Arnau Tenas Portero
13 Neto Portero
24 Junior Lateral Izquierdo
93 Samuel Umtiti Defensa
16 Pjanic Mediocentro
19 Matheus Fernandes Mediocentro Defensivo
Huesca
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Álvaro Fernández Portero 0 90
4 Insua Central 0 78 78 60 '
14 J.Pulido Central 0 90
15 Maffeo Lateral Derecho 0 78 78
18 Dimitrios Siovas Central 0 90
25 Javi Galán Lateral Izquierdo 0 90
2 Idrissa Doumbia Mediocentro Defensivo 0 60 60
7 Ferreiro Extremo Derecho 0 78 78
17 Mikel Rico Mediocentro 0 90
9 Rafa Mir Delantero Centro 0 90
16 Dani Escriche Delantero Centro 0 60 60 48 '
19 Pedro López Lateral Derecho 78 12
25 Denis Vavro Central 78 12
10 Sergio Gómez Mediocentro Ofensivo 60 30
10 Ontiveros Extremo Izquierdo 78 12
16 Seoane Mediocentro 60 30
13 Andrés Fernández Portero
5 Pedro Mosquera Mediocentro
10 Borja García Mediocentro Ofensivo
11 Juan Carlos Mediocentro Ofensivo
9 Sandro Mediapunta
16 Shinji Okazaki Delantero Centro