ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
9 | Posición | 8 |
1 | Puntos | 1 |
16.67% | Eficacia | 16.67% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
1 | Goles a favor | 1 |
2 | Goles en contra | 2 |
-1 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 1 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Villarreal "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Jorgensen | Portero | 0 | 90 | ||
Edu Adell | Lateral Izquierdo | 0 | 64 | 64 | |
4 Adrián De La Fuente | Central | 0 | 90 | ||
6 Copete | Central | 0 | 90 | ||
12 Maxi Villa | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
7 Collado | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
8 Juan Agüero | Extremo Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Carlo Adriano | Mediocentro | 0 | 64 | 64 | |
18 Beitia | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
7 Ahn | Mediapunta | 0 | 64 | 64 | |
9 Alex Forés | Delantero | 0 | 70 | 70 | |
21 Kévin Soni | Delantero Centro | 0 | 90 |
![]() |
|
3 Dani Tasende | Lateral Izquierdo | 64 | 26 | ||
15 Víctor Narro | Extremo Derecho | 64 | 26 | ||
18 Pacheco | Mediocentro | 78 | 12 | ||
21 Hassan | Extremo Izquierdo | 70 | 20 | ||
13 Marc Vicente | Portero | ||||
3 Dani Pereiro | Central | ||||
10 Bogdan | Mediocentro |
Levante "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Dani Cárdenas | Portero | 0 | 90 | ||
2 Pedraza | Central | 0 | 90 | ||
2 Peña | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
6 Parejo | Central | 0 | 90 | ||
16 Toni Herrero | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
6 Giorgi | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
16 Álex Blesa | Mediocentro | 0 | 73 | 73 | |
18 Gustavo Carvajal | Mediocentro | 0 | 56 | 56 | |
18 Joan Monterde | Extremo Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
9 Mario Soberón | Delantero Centro | 0 | 56 | 56 | |
11 Cantero | Delantero Centro | 0 | 73 | 73 | |
12 Raúl Alcaina | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
2 Joseda | Lateral Derecho | 84 | 6 | ||
16 Monzó | Central | 73 | 17 | ||
10 Edgar Sevikyan | Extremo Derecho | 73 | 17 | ||
23 Álex Cerdá | Mediocentro | 56 | 34 | ||
1 Kudakovskiy | Portero | ||||
4 David López | Central | ||||
4 Pablo Villalón | Central | ||||
22 Granados | Extremo Izquierdo |