ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
5 | Posición | 9 |
12 | Puntos | 8 |
44.44% | Eficacia | 29.63% |
3 | Ganados | 2 |
3 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 5 |
5 | Goles a favor | 6 |
7 | Goles en contra | 12 |
-2 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
53.33% | Eficacia | 20.0% |
2 | Ganados | 1 |
2 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 2 |
4 | Goles a favor | 3 |
3 | Goles en contra | 8 |
1 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Orihuela
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Leandro | Portero | 0 | 90 | ||
2 Pina | Lateral Derecho | 0 | 81 | 81 | |
4 Doriano | Central | 0 | 67 | 67 | |
20 Migue Marín | Lateral Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
22 Lolo Pavón | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Chechu Flores | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
14 Miguel Marí | Mediocentro | 0 | 59 | 59 |
![]() |
21 Ferran Giner | Extremo Izquierdo | 0 | 81 | 81 |
![]() |
21 Gilabert | Mediocentro | 0 | 90 | ||
27 Javier Lopez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Solano | Delantero Centro | 0 | 67 | 67 | |
5 Mauro Lucero | Central | 59 | 31 | ||
18 Víctor Olmedo | Lateral Derecho | 81 | 9 |
![]() |
|
11 Belhadji | Extremo Derecho | 67 | 23 | ||
11 Cases | Mediocentro Ofensivo | 81 | 9 | ||
9 Toché | Delantero Centro | 67 | 23 |
Levante "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
22 Pablo Picón | Portero | 0 | 90 |
![]() |
|
2 Joseda | Lateral Derecho | 0 | 60 | 60 |
![]() |
4 Diana | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
16 Toni Herrero | Lateral Izquierdo | 0 | |||
19 Pablo Iñiguez | Central | 0 | 90 | ||
7 Alfredo Carrillo | Extremo Izquierdo | 0 | 60 | 60 | |
10 Edgar Sevikyan | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
16 Álex Blesa | Mediocentro | 0 | 68 | 68 | |
29 Carlos Benítez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
11 Cantero | Delantero Centro | 0 | 87 | 87 | |
12 Raúl Alcaina | Delantero Centro | 0 | 60 | 60 |
![]() |
2 Peña | Lateral Derecho | 60 | 30 | ||
4 Pablo Villalón | Central | 68 | 22 | ||
16 Monzó | Central | 87 | 3 | ||
10 Ferni | Extremo Izquierdo | 60 | 30 | ||
9 Mario Soberón | Delantero Centro | 60 | 30 |