ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
6 | Posición | 2 |
13 | Puntos | 18 |
43.33% | Eficacia | 60.0% |
3 | Ganados | 5 |
4 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 2 |
9 | Goles a favor | 12 |
12 | Goles en contra | 11 |
-3 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
55.56% | Eficacia | 44.44% |
2 | Ganados | 3 |
4 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 2 |
6 | Goles a favor | 6 |
4 | Goles en contra | 8 |
2 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Alhaurín
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Goyo | Portero | 0 | 90 |
![]() |
|
2 Hugo Lanceta | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Sergio Castillo | Central | 0 | 90 | ||
4 Raúl Fernández | Central | 0 | 90 | ||
15 Pintos | Central | 0 | 90 | ||
6 Fran Miranda | Mediocentro | 0 | 88 | 88 | |
8 Apoño | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
23 Santi Luque | Extremo Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
9 Ito | Delantero Centro | 0 | 69 | 69 | |
19 Robert Iván | Mediapunta | 0 | 83 | 83 |
![]() |
21 Vergara | Mediapunta | 0 | 65 | 65 | |
10 Montero | Mediocentro | 65 | 25 | ||
18 Papa Seck | Centrocampista | 69 | 21 | ||
22 Darío Ruiz | Mediocentro Defensivo | 88 | 2 | ||
24 Toure | Mediocentro | 88 | 2 |
Velez
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Migue Guerrero | Portero | 0 | 90 | ||
3 Ocaña | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Carlos Branco | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
4 Pedro | Lateral Derecho | 0 | 67 | 67 | |
14 Bocchino | Central | 0 | 90 | ||
7 Gonzalo Miranda | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Joselinho | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
8 Cervera | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
11 Diocounda | Extremo Izquierdo | 0 | 46 | 46 | |
17 Víctor Armero | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
3 Pablo | Delantero Centro | 0 | 46 | 46 |
![]() |
16 Essel Yankey | Lateral Derecho | 67 | 23 | ||
9 Miedema | Delantero | 46 | 44 | ||
11 Cristian Medina | Delantero Centro | 46 | 44 |