ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
3 | Posición | 11 |
15 | Puntos | 6 |
62.5% | Eficacia | 25.0% |
4 | Ganados | 1 |
3 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 4 |
15 | Goles a favor | 7 |
5 | Goles en contra | 12 |
10 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
83.33% | Eficacia | 16.67% |
3 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 2 |
10 | Goles a favor | 3 |
2 | Goles en contra | 5 |
8 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Aragón
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Guillermo Acin | Portero | 0 | 90 | ||
2 Sola | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Arnau Gaixas | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
12 Ángel López | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
15 Javi Hernández | Central | 0 | 61 | 61 |
![]() |
8 Marc Esteban | Mediocentro | 0 | 77 | 77 |
![]() |
8 Iván Castillo | Mediocentro | 0 | 90 | ||
9 Marín | Extremo Derecho | 0 | 61 | 61 | |
19 Benedet | Interior Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
2 Javi Bernal | Delantero Centro | 0 | 79 | 79 | |
10 Vela | Mediapunta | 0 | 90 | ||
5 Álvaro Martín | Central | 61 | 29 | ||
12 Jaime Sancho | Interior Izquierdo | 61 | 29 | ||
7 Puche | Delantero Centro | 77 | 13 | ||
19 Jesús Jiménez | Delantero Centro | 79 | 11 |
Binefar
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Buba Fofana | Portero | 0 | 90 | ||
3 Joel Porté | Defensa | 0 | 67 | 67 | |
4 Franc Carbonell | Central | 0 | 90 | ||
5 Sergi Brunet | Defensa | 0 | 90 | ||
14 Genis | Defensa | 0 | 90 |
![]() |
|
16 Amine | Central | 0 | 90 | ||
8 Juliá | Mediocentro | 0 | 59 | 59 | |
15 Soule | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
Gándara | Delantero Centro | 0 | 45 | 45 | |
6 Carlos Valencia | Mediapunta | 0 | 90 |
![]() |
|
10 Chicho | Delantero | 0 | 11 | 11 |
![]() |
6 Modest Notario | Mediocentro | 59 | 31 | ||
7 Cesc Gómez | Centrocampista | 45 | 45 | ||
18 Bayona | Centrocampista | 67 | 23 | ||
24 Makan | Delantero | 11 | 79 |