ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
2 | Posición | 6 |
28 | Puntos | 15 |
77.78% | Eficacia | 41.67% |
9 | Ganados | 3 |
1 | Empatados | 6 |
2 | Perdidos | 3 |
22 | Goles a favor | 13 |
7 | Goles en contra | 12 |
15 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
80.0% | Eficacia | 33.33% |
4 | Ganados | 2 |
0 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 1 |
8 | Goles a favor | 8 |
2 | Goles en contra | 5 |
6 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Teruel
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Monforte | Portero | 0 | 90 |
![]() |
|
3 Julen Hualde | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Cabetas | Central | 0 | 90 | ||
16 Kevin Lacruz | Lateral Derecho | 0 | 72 | 72 | |
20 Belenchón | Lateral Izquierdo | 0 | 46 | 46 | |
22 Carlos Javier | Central | 0 | 90 | ||
6 Borja Romero | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Aparicio | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
21 Jaime Barrero | Mediocentro | 0 | 46 | 46 | |
21 Diakite | Mediocentro | 0 | 90 | ||
22 Rami | Mediocentro | 0 | 62 | 62 | |
7 Álex Roy | Interior Derecho | 46 | 44 | ||
11 Otin | Extremo Derecho | 72 | 18 | ||
6 Adrián Hernández | Delantero | 62 | 28 | ||
22 Dani Ribelles | Delantero Centro | 46 | 44 |
Monzón
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Piotr | Portero | 0 | 90 | ||
3 Jesús Campo | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Fernando | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Pedro Angel | Defensa | 0 | 90 | ||
7 Llopis | Extremo Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Quique Rausell | Mediocentro | 0 | 62 | 62 | |
10 Lasús | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Fran Mesa | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
11 Fran Púyer | Mediocentro | 0 | 80 | 80 | |
17 Raúl Carrasco | Extremo Derecho | 0 | 80 | 80 |
![]() |
9 Petro | Delantero | 0 | 56 | 56 | |
8 Iago Díaz | Extremo Derecho | 62 | 28 | ||
8 Marcio | Mediocentro | 56 | 34 | ||
22 Solanilla | Centrocampista | 80 | 10 | ||
9 Samitier | Delantero | 80 | 10 |