Estadísticas generales
U.D. Logroñés S.D. Logroñés
6 Posición 9
13 Puntos 12
61.9% Eficacia 57.14%
4 Ganados 3
1 Empatados 3
2 Perdidos 1
8 Goles a favor 9
5 Goles en contra 5
3 Diferencia de goles 4
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
U.D. Logroñés S.D. Logroñés
75.0% Eficacia 58.33%
3 Ganados 1
0 Empatados 2
1 Perdidos 1
3 Goles a favor 2
1 Goles en contra 2
2 Diferencia de goles 0
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
U.D. Logroñés
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Serantes Portero 0 90
14 Jesús Rueda Central 0 90
15 Tekio Lateral Derecho 0 46 46 19 '
16 Iñaki Sáenz Lateral Izquierdo 0 64 64
19 Andoni Lateral Izquierdo 0 90
28 Herrando Central 0 90
8 Javi Castellano Mediocentro Defensivo 0 64 64
10 Ramos Mediocentro 0 77 77 61 '
17 Jesús Alfaro Extremo Derecho 0 90 90 '
22 Dubasin Extremo Izquierdo 0 90
10 Iker Guarrotxena Mediapunta 0 90
2 Medina Central Derecho 46 44 78 '
4 Jaime Sierra Mediocentro 64 26
11 Borja Galán Extremo Izquierdo 64 26
18 Siddiki Extremo Derecho 77 13
1 Ximo Portero
13 Álex Daza Portero
5 Dani Pinillos Lateral Izquierdo
5 Simic Central
6 Parejo Central
S.D. Logroñés
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Jero Portero 0 90
3 Jaime Paredes Lateral Izquierdo 0 90
4 César Caneda Central 0 90
4 Pelayo Suárez Central 0 90
24 Cubero Lateral Derecho 0 90 90 '
5 Albisua Mediocentro 0 90
6 Arnedo Mediocentro 0 79 79 38 '
7 Carlos Calderón Extremo Derecho 0 74 74
7 Sandoval Extremo Izquierdo 0 90 65 '
23 Javi Pascual Mediocentro 0 88 88 84 '
9 Mario Soberón Delantero Centro 0 88 88 78 '
9 Pirri Central 88 2
10 Diego Esteban Interior Izquierdo 79 11
21 El Haddadi Extremo Derecho 74 16
21 Sergio Cordovín Mediapunta 88 2
22 Luis Castillo Portero
30 Sergio Becerra Portero
4 Ledó Central
4 Xiker Central
9 Aizpun Lateral Derecho
19 Deiby Ochoa Lateral Derecho
21 Llácer Lateral Izquierdo
22 Marcos Garcia Mediocentro