Estadísticas generales
Unionistas U.D. Logroñés
4 Posición 8
28 Puntos 27
54.9% Eficacia 52.94%
6 Ganados 8
10 Empatados 3
1 Perdidos 6
26 Goles a favor 18
17 Goles en contra 19
9 Diferencia de goles -1
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Unionistas U.D. Logroñés
62.96% Eficacia 55.56%
4 Ganados 3
5 Empatados 3
0 Perdidos 3
20 Goles a favor 10
10 Goles en contra 12
10 Diferencia de goles -2
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Unionistas
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Salva Portero 0 90
2 Jorge Mier Lateral Derecho 0 90
4 Ramiro Mayor Central 0 90
12 J. Salinas Lateral Izquierdo 0 84 84
16 Manu Sánchez Lateral Derecho 0 90
5 Acosta Mediocentro 0 90
9 Mandi Mediocentro 0 60 60 60 ' 60 '
10 Christian Montes Mediocentro Ofensivo 0 60 60
17 Rayco Rodriguez Extremo Derecho 0 77 77
19 Pitu Doncel Interior Derecho 0 60 60
9 Jesús De Miguel Delantero Centro 0 60 60
15 Borja Herrera Lateral Izquierdo 84 6
8 Héctor Nespral Mediocentro 60 30
14 Iñigo Muñoz Extremo Derecho 77 13
10 Espina Mediapunta 60 30
22 C. De La Nava Mediapunta 60 30
1 Florentin Bloch Portero
3 Dani Pereiro Central
20 Fernando Román Central
24 Óscar Cruz Centrocampista
25 Leslie Centrocampista
27 Abdul Mediocentro
U.D. Logroñés
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Ximo Portero 0 90
2 Medina Central Derecho 0 90
5 Dani Pinillos Lateral Izquierdo 0 60 60
5 Simic Central 0 70 70
14 Jesús Rueda Central 0 90
19 Andoni Lateral Izquierdo 0 90 37 '
4 Jaime Sierra Mediocentro 0 90
8 Javi Castellano Mediocentro Defensivo 0 90
17 Jesús Alfaro Extremo Derecho 0 90
22 Dubasin Extremo Izquierdo 0 90
10 Iker Guarrotxena Mediapunta 0 90
10 Cano Mediocentro Ofensivo 70 20
18 Siddiki Extremo Derecho 60 30 83 '
13 Álex Daza Portero
5 Adrián Tovar Central
6 Parejo Central
15 Tekio Lateral Derecho
11 Borja Galán Extremo Izquierdo