Estadísticas generales
Unionistas Rayo Majadahonda
3 Posición 5
31 Puntos 31
54.39% Eficacia 54.39%
7 Ganados 9
10 Empatados 4
2 Perdidos 6
29 Goles a favor 22
20 Goles en contra 18
9 Diferencia de goles 4
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Unionistas Rayo Majadahonda
66.67% Eficacia 56.67%
5 Ganados 4
5 Empatados 2
0 Perdidos 4
22 Goles a favor 15
11 Goles en contra 13
11 Diferencia de goles 2
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Unionistas
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Salva Portero 0 90
2 Jorge Mier Lateral Derecho 0 46 46
4 Ramiro Mayor Central 0 90
12 J. Salinas Lateral Izquierdo 0 90
16 Manu Sánchez Lateral Derecho 0 80 80
5 Acosta Mediocentro 0 63 63
6 Edu Cortina Mediocentro 0 46 46
14 Iñigo Muñoz Extremo Derecho 0 90
17 Rayco Rodriguez Extremo Derecho 0 90
19 Pitu Doncel Interior Derecho 0 90
22 C. De La Nava Mediapunta 0 46 46 4 '
5 Piña Central 46 44
12 Antonio Marin Lateral Derecho 80 10
8 Héctor Nespral Mediocentro 46 44
10 Christian Montes Mediocentro Ofensivo 46 44
9 Jesús De Miguel Delantero Centro 63 27
13 Sergio Del Rio Portero
15 Borja Herrera Lateral Izquierdo
28 Javi Alonso Central
24 Óscar Cruz Centrocampista
18 Miguel Caballero Delantero
Rayo Majadahonda
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Champagne Portero 0 90
2 Borja González Lateral Derecho 0 90
4 Álvaro Vega Central 0 90
17 Cristian Pérez Central 0 90
22 Philip Osei Central 0 90
6 Bernal Mediocentro 0 90
10 Raúl Sánchez Extremo Izquierdo 0 80 80
19 Javi Gómez Interior Izquierdo 0 80 80
20 Mario García Mediocentro 0 80 80
10 Néstor Albiach Mediapunta 0 63 63
21 Hector Delantero Centro 0 72 72
2 Iván López Central 80 10
18 Manny Alexander Lateral Izquierdo 80 10
15 Juanjo Mediocentro 80 10
20 Iturraspe Mediocentro 63 27
9 Rubén Sánchez Delantero Centro 72 18
13 Álvaro Fernández Portero
7 Susaeta Extremo Derecho
17 Mawi Sánchez Extremo Izquierdo
18 Tass Mediocentro
19 Compaoré Delantero Centro