ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
10 | Posición | 2 |
15 | Puntos | 31 |
41.67% | Eficacia | 86.11% |
4 | Ganados | 10 |
3 | Empatados | 1 |
5 | Perdidos | 1 |
18 | Goles a favor | 29 |
14 | Goles en contra | 4 |
4 | Diferencia de goles | 25 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
47.62% | Eficacia | 88.89% |
3 | Ganados | 5 |
1 | Empatados | 0 |
3 | Perdidos | 1 |
12 | Goles a favor | 14 |
7 | Goles en contra | 4 |
5 | Diferencia de goles | 10 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Valencia
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
25 Mamardashvili | Portero | 0 | 90 | ||
4 Gabriel Paulista | Central | 0 | 90 | ||
6 Guillamon | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
12 Thierry Correia | Lateral Derecho | 0 | 79 | 79 | |
14 Gayá | Defensa | 0 | 90 | ||
20 Dimitri Foulquier | Lateral Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
24 Cömert | Central | 0 | 90 | ||
9 Justin Kluivert | Extremo Izquierdo | 0 | 71 | 71 | |
10 Almeida | Mediocentro | 0 | 71 | 71 | |
12 Samuel Lino | Extremo Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
7 Cavani | Delantero Centro | 0 | 18 | 18 | |
3 Toni Lato | Lateral Izquierdo | 71 | 19 | ||
21 Jesús Vázquez | Lateral Izquierdo | 79 | 11 | ||
20 Samu Castillejo | Extremo Izquierdo | 71 | 19 |
![]() |
|
9 Marcos André | Delantero Centro | 18 | 72 | ||
1 Iago Herrerín | Portero | ||||
13 Cristian Rivero | Portero | ||||
3 Mosquera | Central | ||||
15 Cenk | Central | ||||
23 Fran Pérez | Interior Derecho | ||||
25 Jesús Santiago | Mediocentro | ||||
41 Tiago Ribeiro | Mediocentro | ||||
9 Hugo Duro | Delantero Centro |
Barca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Marc-André Ter Stegen | Portero | 0 | 90 | ||
3 Balde | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
18 Jordi Alba | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
23 Jules Koundé | Central | 0 | 73 | 73 | |
25 Eric García | Central | 0 | 41 | 41 |
![]() |
5 Busquets | Mediocentro Defensivo | 0 | 56 | 56 | |
7 O. Dembélé | Extremo Derecho | 0 | 56 | 56 | |
21 De Jong | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Pedri | Mediapunta | 0 | 90 | ||
9 Lewandowski | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
10 Ansu Fati | Delantero | 0 | 56 | 56 | |
3 Piqué | Central | 73 | 17 |
![]() |
|
17 Marcos Alonso | Lateral Izquierdo | 41 | 49 |
![]() |
|
6 Gavi | Mediocentro Ofensivo | 56 | 34 |
![]() |
|
7 Ferran Torres | Extremo Derecho | 56 | 34 |
![]() |
|
11 Rapinha | Extremo Derecho | 56 | 34 | ||
26 Iñaki Peña | Portero | ||||
36 Arnau Tenas | Portero | ||||
2 Bellerin | Lateral Derecho | ||||
19 Kessie | Mediocentro | ||||
32 Pablo Torre | Mediapunta |