ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
8 | Posición | 6 |
47 | Puntos | 52 |
47.47% | Eficacia | 52.53% |
13 | Ganados | 15 |
8 | Empatados | 7 |
12 | Perdidos | 11 |
43 | Goles a favor | 40 |
33 | Goles en contra | 37 |
10 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
47.06% | Eficacia | 54.9% |
7 | Ganados | 7 |
3 | Empatados | 3 |
7 | Perdidos | 7 |
20 | Goles a favor | 18 |
13 | Goles en contra | 22 |
7 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Athletic
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Unai Simón | Portero | 0 | 90 | ||
3 Vivian | Central | 0 | 90 | 90 |
![]() |
17 Yuri B. | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
18 De Marcos | Lateral Derecho | 0 | 80 | 80 |
![]() |
31 Paredes | Central | 0 | 90 | ||
6 Vesga | Mediocentro Defensivo | 0 | 80 | 80 | |
8 Sancet | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
11 Nico Williams | Extremo Derecho | 0 | 65 | 65 | |
14 Dani García | Mediocentro | 0 | 58 | 58 | |
9 Williams | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
12 Guruzeta | Delantero | 0 | 58 | 58 | |
2 Ander Capa | Lateral Derecho | 80 | 10 | ||
7 Berenguer | Extremo Izquierdo | 65 | 25 | ||
21 Ander Herrera | Mediocentro | 58 | 32 | ||
22 Raúl García | Mediocentro Ofensivo | 58 | 32 | ||
23 Malcolm | Extremo Izquierdo | 80 | 10 | ||
13 Julen Agirrezabala | Portero | ||||
15 I. Lekue | Lateral Derecho | ||||
18 Balenziaga | Lateral Izquierdo | ||||
14 Unai Vencedor | Mediocentro | ||||
19 Zarraga | Mediocentro | ||||
30 Unai Gómez | Mediocentro |
Betis
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Claudio Bravo | Portero | 0 | 90 | ||
3 Juan Miranda | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
6 Pezzella | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
23 Sabaly | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Paul Akouokou | Mediocentro | 0 | 90 | ||
5 Guido Rodríguez | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | ||
10 Canales | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
14 William Carvalho | Mediocentro Defensivo | 0 | 65 | 65 | |
18 A. Guardado | Mediocentro | 0 | 82 | 82 |
![]() |
10 Ayoze Pérez | Mediapunta | 0 | 75 | 75 |
![]() |
12 Willian J. | Delantero | 0 | 75 | 75 | |
20 Abner Vinicius | Lateral Izquierdo | 82 | 8 | ||
11 Luiz Henrique | Extremo Derecho | 75 | 15 | ||
17 Rodrigo | Mediocentro Ofensivo | 65 | 25 | ||
9 Borja Iglesias | Delantero Centro | 75 | 15 | ||
13 Rui Silva | Portero | ||||
25 Dani Martin | Portero | ||||
2 Martín Montoya | Lateral Derecho | ||||
24 Aitor Ruibal | Lateral Derecho | ||||
34 Visus | Central | ||||
9 Juanmi | Extremo Derecho | ||||
11 Juan Cruz | Interior Derecho | ||||
17 Joaquín | Extremo Derecho |