ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
20 | Posición | 4 |
15 | Puntos | 28 |
29.41% | Eficacia | 54.9% |
3 | Ganados | 7 |
6 | Empatados | 7 |
8 | Perdidos | 3 |
16 | Goles a favor | 19 |
24 | Goles en contra | 13 |
-8 | Diferencia de goles | 6 |
49 | Amonestaciones | 61 |
4 | Expulsiones | 3 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
37.04% | Eficacia | 51.85% |
2 | Ganados | 3 |
4 | Empatados | 5 |
3 | Perdidos | 1 |
7 | Goles a favor | 9 |
7 | Goles en contra | 8 |
0 | Diferencia de goles | 1 |
27 | Amonestaciones | 36 |
2 | Expulsiones | 2 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Lugo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Oscar | Portero | 0 | 90 | ||
12 Zé Ricardo | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
15 Loureiro | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
21 Alberto Rodríguez | Central | 0 | 90 | ||
4 Claveria | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
6 Juanpe | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Sebas Moyano | Extremo Derecho | 0 | 90 | 90 | |
14 Xavi Torres | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | ||
18 El Hacen | Mediocentro | 0 | 65 | 65 | |
29 Cuéllar | Extremo Izquierdo | 0 | 73 | 73 |
![]() |
16 Chris Ramos | Delantero Centro | 0 | 90 | 90 |
![]() |
22 Marc Carbó | Mediocentro | 65 | 25 | ||
9 M. Barreiro | Delantero Centro | 73 | 17 | ||
26 Julen | Portero | ||||
17 Neider Lozano | Central | ||||
19 Lebedenko | Lateral Izquierdo | 90 | 1 | ||
20 Pirri | Central | ||||
23 Jordi Calavera | Lateral Derecho | ||||
11 Ángel Baena | Extremo Derecho | 90 | 1 | ||
32 Idrissa Thiam | Centrocampista |
Levante
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Dani Cárdenas | Portero | 0 | 90 | ||
2 Son | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Rober Pier | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
14 Rúben Vezo | Defensa | 0 | 90 | ||
16 Alex Muñoz | Central | 0 | 90 | ||
8 Pepelu | Mediocentro Defensivo | 0 | 68 | 68 | |
10 Iborra | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Jorge De Frutos | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
20 Joni Montiel | Mediocentro Ofensivo | 0 | 68 | 68 | |
24 José Campaña | Mediocentro | 0 | 84 | 84 | |
9 Roberto Soldado | Delantero Centro | 0 | 43 | 43 |
![]() |
6 Pablo Martínez | Mediocentro | 68 | 22 | ||
17 Brugui | Interior Derecho | 84 | 6 | ||
11 Cantero | Delantero Centro | 68 | 22 |
![]() |
|
22 Bouldini | Delantero Centro | 43 | 47 | ||
13 Femenias | Portero | ||||
3 Franquesa | Lateral Izquierdo | ||||
23 Saracchi | Lateral Izquierdo | ||||
29 Marc Pubill | Lateral Derecho | ||||
7 Wesley Moraes | Delantero Centro |