ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
3 | Posición | 18 |
9 | Puntos | 7 |
75.0% | Eficacia | 58.33% |
3 | Ganados | 2 |
0 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
8 | Goles a favor | 4 |
3 | Goles en contra | 4 |
5 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
50.0% | Eficacia | 16.67% |
1 | Ganados | 2 |
0 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 0 |
4 | Goles a favor | 3 |
2 | Goles en contra | 1 |
2 | Diferencia de goles | 2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Azuaga
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Joaquín González | Portero | 0 | 90 | ||
4 Mario Román | Central | 0 | 90 | ||
5 Diego Domínguez | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
2 Emilio Vaca | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Antonio Ponce | Mediocentro | 0 | 90 | ||
11 Alvaro Garrido | Interior Izquierdo | 0 | 88 | 88 | |
16 Misffut | Mediocentro | 0 | 72 | 72 |
![]() |
20 Gonzalo | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Pablo Mogollón | Mediapunta | 0 | 90 |
![]() |
|
11 Chepe | Delantero Centro | 0 | 90 |
![]() |
|
11 Iván Hujo | Mediapunta | 0 | 88 | 88 | |
3 Cabezola | Lateral Izquierdo | 72 | 18 | ||
10 Álex Rovira | Mediocentro | 88 | 2 | ||
14 Solano | Interior Izquierdo | 88 | 2 |
Moralo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Pedraza | Portero | 0 | 56 | 56 | |
3 Iván Sánchez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
3 Juanan | Defensa | 0 | 90 |
![]() |
|
4 Chele | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
24 Fran Castro | Defensa | 0 | 63 | 63 |
![]() ![]() |
12 Uche | Centrocampista | 0 | 90 | ||
14 Gustavo | Mediocentro | 0 | 90 | ||
22 Victor Piochi | Centrocampista | 0 | 90 |
![]() |
|
7 Claudio Peralta | Delantero | 0 | 77 | 77 | |
10 Luismi Cruz | Delantero Centro | 0 | 60 | 60 | |
17 Víctor Fernández | Delantero | 0 | 77 | 77 | |
13 Carrasco | Portero | 56 | 34 | ||
11 Isma Messaouri | Centrocampista | 77 | 13 | ||
11 Jonatan Jiménez | Centrocampista | 77 | 13 | ||
11 Capelo | Delantero Centro | 60 | 30 |