ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
4 | Posición | 2 |
24 | Puntos | 28 |
72.73% | Eficacia | 84.85% |
7 | Ganados | 9 |
3 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
23 | Goles a favor | 23 |
12 | Goles en contra | 8 |
11 | Diferencia de goles | 15 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
83.33% | Eficacia | 57.14% |
5 | Ganados | 5 |
0 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
13 | Goles a favor | 13 |
4 | Goles en contra | 6 |
9 | Diferencia de goles | 7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Barca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Marc-André Ter Stegen | Portero | 0 | 90 | ||
2 Cancelo | Lateral Derecho | 0 | 76 | 76 | |
3 Balde | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Ronald Araújo | Central | 0 | 90 | ||
5 Iñigo Martínez | Central | 0 | 90 | ||
15 Christensen | Central | 0 | 90 | ||
6 Gavi | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
7 Ferran Torres | Extremo Derecho | 0 | 61 | 61 |
![]() |
16 Fermín López | Mediocentro | 0 | 71 | 71 |
![]() |
22 Gündoğan | Mediocentro | 0 | 90 | ||
14 João Félix | Mediapunta | 0 | 76 | 76 | |
11 Rapinha | Extremo Derecho | 76 | 14 | ||
18 Oriol Romeu | Mediocentro | 71 | 19 | ||
27 Lamine Yamal | Extremo Derecho | 76 | 14 | ||
9 Lewandowski | Delantero Centro | 61 | 29 | ||
13 Iñaki Peña | Portero | 0 | 0 | ||
26 Ander | Portero | 0 | 0 | ||
17 Marcos Alonso | Lateral Izquierdo | 0 | 0 | ||
23 Jules Koundé | Central | 0 | 0 | ||
39 Héctor Fort | Lateral Derecho | 0 | 0 | ||
30 Marc Casadó | Mediocentro | 0 | 0 | ||
38 Marc Guiu | Delantero Centro | 0 | 0 |
Real Madrid
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
25 Kepa | Portero | 0 | 90 | ||
2 Carvajal | Lateral Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
4 Alaba | Central | 0 | 90 | ||
22 Rüdiger | Central | 0 | 90 | ||
23 Ferland Mendy | Lateral Izquierdo | 0 | 52 | 52 | |
5 Bellingham | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Vinícius Júnior | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | 90 | |
8 Toni Kroos | Mediocentro | 0 | 62 | 62 | |
11 Rodrygo | Extremo Derecho | 0 | 62 | 62 | |
15 Valverde | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Tchouameni | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | ||
10 Luka Modric | Mediocentro | 62 | 28 | ||
12 Camavinga | Mediocentro Ofensivo | 52 | 38 | ||
14 Joselu | Delantero Centro | 62 | 28 | ||
13 Lunin | Portero | 0 | 0 | ||
26 Piñeiro | Portero | 0 | 0 | ||
6 Nacho | Central | 0 | 0 | ||
20 Fran García | Lateral Izquierdo | 0 | 0 | ||
17 Lucas V. | Extremo Derecho | 90 | 1 | ||
21 Brahim | Centrocampista | 0 | 0 |