ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
8 | Posición | 10 |
37 | Puntos | 35 |
47.44% | Eficacia | 44.87% |
9 | Ganados | 9 |
10 | Empatados | 8 |
7 | Perdidos | 9 |
30 | Goles a favor | 28 |
28 | Goles en contra | 31 |
2 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
58.97% | Eficacia | 51.28% |
6 | Ganados | 4 |
5 | Empatados | 3 |
2 | Perdidos | 6 |
13 | Goles a favor | 15 |
9 | Goles en contra | 20 |
4 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ceuta
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
C.F. Intercity
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|