ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
9 | Posición | 19 |
38 | Puntos | 19 |
46.91% | Eficacia | 23.46% |
10 | Ganados | 5 |
8 | Empatados | 4 |
9 | Perdidos | 18 |
29 | Goles a favor | 13 |
31 | Goles en contra | 38 |
-2 | Diferencia de goles | -25 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
54.76% | Eficacia | 35.9% |
6 | Ganados | 1 |
5 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 10 |
14 | Goles a favor | 4 |
11 | Goles en contra | 23 |
3 | Diferencia de goles | -19 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.F. Intercity
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Melilla
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|