ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
19 | Posición | 10 |
23 | Puntos | 45 |
22.55% | Eficacia | 44.12% |
5 | Ganados | 12 |
8 | Empatados | 9 |
21 | Perdidos | 13 |
18 | Goles a favor | 36 |
54 | Goles en contra | 41 |
-36 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
29.41% | Eficacia | 50.98% |
4 | Ganados | 5 |
3 | Empatados | 4 |
10 | Perdidos | 8 |
10 | Goles a favor | 19 |
20 | Goles en contra | 25 |
-10 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
At. Baleares
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
C.F. Intercity
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|