ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
1 | Posición | 18 |
78 | Puntos | 27 |
76.47% | Eficacia | 26.47% |
25 | Ganados | 7 |
3 | Empatados | 6 |
6 | Perdidos | 21 |
69 | Goles a favor | 23 |
32 | Goles en contra | 49 |
37 | Diferencia de goles | -26 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
90.2% | Eficacia | 41.18% |
15 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 13 |
46 | Goles a favor | 7 |
17 | Goles en contra | 30 |
29 | Diferencia de goles | -23 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Castellón
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Melilla
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|