Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Celso | Portero | 2004-01-01 | |||
|
|
Aarón | Centrocampista | ||||
|
|
Darío Faundez | Centrocampista | ||||
|
|
Sergio Fuentes | Delantero | ||||
|
|
Adri Triguero | Defensa | ||||
|
|
Joel Jarauta | Portero | ||||
|
|
Cardoso | Delantero | 2004-03-15 | |||
|
|
Aarón González | Delantero | 2004-01-01 | |||
|
|
Diego Jiménez | Defensa | 2004-01-01 | |||
|
|
Iván Julián | Lateral izquierdo | 2002-01-08 | |||
|
|
Raúl Martínez | Mediocentro defensivo | 2002-02-23 | |||
|
|
Roger Peris | Defensa | 1996-11-30 | |||
|
Triple Match |
|
Adriá Gené | Mediapunta | 1999-04-26 | ||
|
Jv Sports Sl |
|
Joel Ruiz | Portero | 2003-01-01 | ||
|
Jv Sports Sl |
|
Manel Lozano | Lateral derecho | 2002-12-19 | ||
|
|
Carlos Portero | Centrocampista | 2001-08-01 | |||
|
|
Sergi Domínguez | Defensa | 2002-01-01 | |||
|
Noble Group |
|
Iker García | Mediocentro | 2003-01-01 | ||
|
Universal Football |
|
Pochito | Extremo derecho | 2003-01-01 | ||
|
|
Genis Cargol | Mediapunta | 2001-10-10 |