Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonia Pache | Defensa | 1990-10-06 | ||||
|
Rafael Anguita |
|
C.Clerc | Lateral izquierdo | 1992-02-21 | 182 | 72 |
|
|
Belén Martínez | Delantero | 1988-11-24 | |||
|
Interstardeporte |
|
Erick Cabaco | Central | 1995-04-19 | 185 | 84 |
|
Carola | Centrocampista | 1996-01-29 | ||||
|
|
Estefa | Delantero | 1989-05-11 | 174 | ||
|
|
Irene Martínez | Centrocampista | 2000-12-28 | 165 | ||
|
|
Yago González | Delantero | 2000-01-01 | |||
|
|
Naya | Centrocampista | 1994-08-05 | 163 | ||
|
|
Alicia Jaén | Delantero | 2001-02-02 | |||
|
|
Migui | Centrocampista | 1998-09-25 | |||
|
|
Carla Gómez | Delantero | 1994-02-28 | |||
|
|
Saúl Domínguez | Centrocampista | 2000-11-21 | |||
|
Mariana | Delantero | 1990-05-29 | 170 | |||
|
Óscar Fondo | Delantero | 1997-01-01 | ||||
|
|
Mireya Garcia | Delantero | 1997-08-13 | 148 | ||
|
Bahía Internacional |
|
Laguardia | Central | 1989-11-05 | 185 | 80 |
|
|
Patricia Curbelo | Portero | 1994-10-29 | |||
|
|
Raúl Alonso | Portero | 1999-07-24 | |||
|
|
Jaramillo | Defensa | 1992-11-21 | 170 |