Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Guipu | Central | 1993-07-14 | 182 | ||
|
|
Vinatea | Mediapunta | 1989-08-16 | |||
|
|
Peciña | Lateral derecho | 2000-03-04 | |||
|
Galka Scouting Football, S.L. | Vesiaho | Central | 1999-02-10 | 183 | ||
|
|
Yuya | Mediocentro ofensivo | 1998-03-27 | 175 | ||
|
|
Amador Zarco | Portero | 1998-05-08 | 190 | ||
|
|
Omar De La Cruz | Mediocentro | 2001-08-26 | |||
|
Rmd Sport Manager |
|
Javi Rudi | Extremo derecho | 1999-04-28 | 172 | |
|
|
Santiago Correa | Delantero centro | 2001-06-11 | |||
|
|
Miguel Martínez | Portero | 1981-11-25 | 190 | ||
|
|
Pérez | Central | 2001-05-09 | 187 | ||
|
Soro Sports |
|
Aitor Equiza | Portero | 2001-09-08 | 184 | |
|
|
Pablo Grande | Central | 2001-08-24 | |||
|
|
Julen Basterra | Extremo derecho | 1998-05-02 | |||
|
Diamond Sport Agency |
|
Eslava | Central | 1988-01-22 | 186 | |
|
|
Manu Lama | Central | 2001-02-12 | 192 | ||
|
Is Sports Agency Intersoccer Group |
|
Soto | Mediocentro ofensivo | 2001-03-17 | ||
|
|
Galindo | Extremo derecho | 2004-08-06 | |||
|
Status Sport World S.L. |
|
Nil Garrido | Mediocentro ofensivo | 2001-03-26 | 175 | |
|
Sobis Team |
|
Doriano | Central | 1994-07-07 | 188 |