Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Natalia Ledesma | Delantero | 2002-06-23 | |||
|
|
Luismi | Portero | 1996-01-01 | |||
|
Niagara Sports Company |
|
Joe Patrick | Mediocentro | 2003-10-24 | 192 | |
|
|
Diego Rolan | Delantero centro | 1993-03-24 | |||
|
Alinea |
|
Arroyo | Lateral izquierdo | 1999-09-27 | 179 | |
|
|
Duma | Delantero centro | 1996-07-15 | 185 | ||
|
|
Ferddy Roca | Extremo derecho | 2000-03-24 | 179 | Derecho | |
|
|
Currás | Lateral derecho | 2002-11-27 | |||
|
Capital Group Sport Management |
|
Tete | Extremo izquierdo | 1985-05-26 | 165 | |
|
|
Richi | Staff | 1981-09-09 | |||
|
|
Cristian Galindez | Staff | 1999-02-10 | |||
|
|
Arratibel | Mediocentro | 1995-01-01 | |||
|
Ander Tabar | Delantero | 2002-01-01 | ||||
|
|
Asier Muguruza | Delantero | 1999-08-12 | |||
|
|
Juan Antón | Centrocampista | ||||
|
|
Rubén García | Centrocampista | ||||
|
|
Roberto Leonardo | Interior derecho | 2000-07-02 | |||
|
Caa Stellar |
|
Juan Sebas | Lateral derecho | 2002-02-07 | ||
|
|
Andreou | Extremo derecho | 2002-09-24 | |||
|
Jaime Roales | Delantero | 2002-01-01 |