Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brandon | Lateral izquierdo | ||||
|
|
Soldo | Centrocampista | ||||
|
Héctor Notario | Defensa | |||||
|
|
Regatero | Centrocampista | ||||
|
|
Ballester | Delantero | 2002-01-01 | |||
|
|
Papi | Delantero | 2002-01-01 | |||
|
|
Henok | Extremo derecho | 2004-11-10 | |||
|
|
Álex Oyón | Delantero centro | 2003-01-23 | |||
|
|
Isma Ferrer | Extremo derecho | 2003-06-25 | 170 | ||
|
|
Aleix Gorjón | Central | 2002-09-26 | 182 | ||
|
Universal Football |
|
Joan Puig | Central | 2002-11-16 | 184 | |
|
|
Christian Nuñez | Delantero centro | 1996-01-14 | |||
|
Caso Alonso,Alejo | Staff | |||||
|
|
Adrián Rubio | Portero | ||||
|
Blazquez Diaz,Cesar | Staff | |||||
|
|
Chinchilla | Portero | ||||
|
Maia Etxeberria,Xabier | Entrenador | |||||
|
|
Juanjo Rubio | Lateral izquierdo | 2003-01-21 | |||
|
José Carlos | Portero | 2002-01-01 | ||||
|
Álvaro Del Castillo | Centrocampista |