Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Óscar Caro | Centrocampista | 2002-01-01 | |||
|
Inaga | Centrocampista | |||||
|
|
Dani | Delantero | 2002-01-01 | |||
|
The Winner Team |
|
Monteiro | Extremo izquierdo | 1994-06-16 | 179 | |
|
|
Tavares | Portero | 1992-08-24 | |||
|
|
Keita | Centrocampista | 1996-03-19 | |||
|
Serge | Centrocampista | |||||
|
Nyambe | Defensa | |||||
|
|
Adilson | Centrocampista | 1999-03-10 | |||
|
|
Lucas | Portero | 1998-09-18 | |||
|
Valdo Pereira | Centrocampista | 2000-09-12 | ||||
|
|
Pablo Schmitt | Central | 1996-05-26 | |||
|
|
Popi | Interior izquierdo | 2002-04-05 | |||
|
Tsm833 & Club22 |
|
Javi Rivarola | Portero | 2001-02-10 | ||
|
|
Álvaro Sánchez | Central | 1997-05-14 | |||
|
Julian De Nicolas Sanchez-Diezma |
|
Dani Rodriguez | Extremo derecho | 1998-01-10 | 178 | |
|
|
Diego De La Fuente | Centrocampista | 2000-01-01 | |||
|
|
Roberto Pérez | Central | 1999-05-18 | |||
|
|
Souza | Mediocentro | 1989-09-22 | 174 | ||
|
Cebrián Silva, Sports & Entertainment |
|
Darío | Mediocentro | 1994-05-06 |